| Прейскурант цен на услуги | |||
| с 01.11.10 г. по 31.04.11 г. | |||
| № п/п | Категория условий размещения отдыхающих с проживанием и без | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| 1. Гостевой дом (ГД) | |||
| 1.1. | Аренда левой половины гостевого дома с удобствами (ГД-Л) (две спальни: 3-х и 4-х местная, кухня-гостиная с 3-мя спальными местами, туалет,телевизор, холодильник, микроволновая печь, электроплитка, электрочайник.) | сут. | 6 000 |
| 1.2. | Аренда правой половины гостевого дома с удобствами (ГД-П) (три спальни: две 3-х и одна 2-х местная,кухня, туалет, душ, телевизор, холодильник, микроволновая печь, электроплитка, электрочайник) | сут. | 7 000 |
| 1.3. | Аренда корпоративной зоны левой половины гостевого дома с удобствами (ГД-Л) (туалет, телевизор, холодильник, микроволновая печь, электроплитка, электрочайник) | 12 часов (с10:00 до 20:00) | 4 000 |
| 1.4. | Аренда корпоративной зоны правой половины гостевого дома с удобствами (ГД-П) (кухня, туалет, душ, телевизор, холодильник, микроволновая печь, электроплитка, электрочайник) | 12 часов (с10:00 до 22:00) | 5 000 |
| 1.5. | Аренда отдельных номеров и корпоративной зоны левой половины гостевого дома с удобствами (ГД-Л) ( кухня-гостиная, туалет,телевизор, холодильник, микроволновая печь, электроплитка, электрочайник) | руб./сут. с человека | 600 |
| 1.6. | Аренда отдельных номеров и корпоративной зоны правой половины гостевого дома с удобствами (ГД-П) (кухня, туалет, душ, телевизор, холодильник, микроволновая печь, электроплитка, электрочайник) | руб./сут. с человека | 700 |
| 2. Дом №2 | |||
| 2.1. | Аренда дома с частичными удобствами под размещение до 10* человек (веранда, три спальни: две 2-х и одна 5-ти местная, кухня, раковина с подводом воды, холодильник) | сут. | 4 000 |
| 2.2. | Аренда отдельных номеров в доме с частичными удобствами под размещение до 10* человек (веранда, три спальни: две 2-х и одна 5-ти местная, кухня, раковина с подводом воды, холодильник) | руб./сут. с человека | 450 |
| 3. Дом №3,4,5 | |||
| 3.1. | Аренда дома без удобств с размещением до 5-х человек (отдельный вход, веранда, прихожая, две спальни: 2-х и 3-х местная, кухня, холодильник) | руб./сут. с человека | 350 |
| 3.2. | Аренда домика без удобств с размещением до 4-х человек (отдельный вход, веранда, комната 16 кв.м., холодильник) | руб./сут. с человека | 300 |
| Дополнительные условия посещения б/о | |||
| 4. | Аренда столовой | 12 часов (с10:00 до 22:00) | 3 000 |
| 5. | Аренда шатра на 20 ÷ 30 чел. | 12 часов (с10:00 до 22:00) | 2 000 |
| № п/п | Категория условий размещения отдыхающих с проживанием и без | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Дополнительные условия посещения б/о | |||
| 6. | Оборудованное место для пикника для 4-6 человек (беседка, мангал, дрова, эл.розетка) | 12 часов (с10:00 до 22:00) | 800 |
| 7. | Вход и нахождение на территории без проживания | 12 часов (с10:00 до 22:00) | 100 |
| 8. | Аренда сауны (не менее 2-х часов) | 1 час | 700 |
| 9. | Аренда площадки для игры в пейнтбол | 6 часов (с10:00 до 16:00) | 100 |
| 10. | Въезд на тер. б/о.* Нахождение а/т на территории: | ||
| - для отдыхающих | более 1 ч | 100 | |
| - для проживающих | более 1 ч | 50 | |
|
Хранение а/транспорта на охраняемой спецплощадке для отдыхающих и проживающих - бесплатно. Оборудование дополнительного спального места в помещениях для отдыхающих - 200 руб./сутки. Арендатор помещений и другого арендуемого имущества б/о несет ответственность за его сохранность. Залогом на время предоставления имущества б/о в аренду является документ, удостоверяющий личность арендатора. |
|||